自動車工業科
1年次 | 2年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | ||
納入期限 | 入学手続時 | 10月末 | 4月末 | 10月末 | |
学費 | 入学金 | 210,000円 | - | - | - |
授業料 | 440,000円 | 440,000円 | 440,000円 | 440,000円 | |
施設設備資金 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
教材費等 | 109,000円 | - | - | - | |
※委託経費(2年分) | 32,430円 | - | - | - | |
合計 | 941,430円 | 590,000円 | 590,000円 | 590,000円 |
※スクロールできます。
委託経費内訳
使途 | 入学手続時に2ヵ年分を一括納入 |
---|---|
学友会費 | 10,000円 |
後援会費 | 20,000円 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,430円 |
合計 | 32,430円 |
教材費等の目安(年度によって変動があります。)
1年次
教科書代(前後期) | 45,000円 |
体操服・運動靴 | 20,000円 |
実習服・安全靴など | 25,000円 |
製図器・関数電卓・ファイル | 6,000円 |
各種資格取得等に係る費用 (ガス溶接・低圧電気) |
13,000円 |
合計 | 109,000円 |
2年次
教科書代(前後期) | 28,000円 |
各種資格取得等に係る費用 (損害保険募集人・中古自動車査定士) |
20,000円 |
2級整備士資格講習・受験費用 (ガソリン及びジーゼルの合計) |
118,000円 |
合計 | 166,000円 |
専攻科自動車工学専攻
1年次 | 2年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | ||
納入期限 | 入学手続時 | 10月末 | 4月末 | 10月末 | |
学費 | 入学金 | - | - | - | - |
授業料 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 | |
施設設備資金 | 145,000円 | 145,000円 | 145,000円 | 145,000円 | |
※委託経費(2年分) | 32,430円 | - | - | - | |
合計 | 452,430円 | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
※スクロールできます。
委託経費内訳
使途 | 入学手続時に2ヵ年分を一括納入 |
---|---|
学友会費 | 10,000円 |
後援会費 | 20,000円 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,430円 |
合計 | 32,430円 |
●専攻科進学後に、教科書代、資格試験検定料などの費用が別途かかります。